VIII RALLYE DE TIERRA DEL BIERZO
Campeonato de Castilla León de Rallyes de Tierra
Clasificación Final Provisional
Clt Dor. Escuderia Piloto Copiloto Vehículo Grupo (Clt) Clase (Clt) Tiempo Diferencia Penalización
Final Vehiculos
1 2 CORNELLANA CLASICOS LUIS BORRA RODRIGUEZ ALEJANDRO FERNÁNDEZ ARECES NISSAN MICRA N5 (1) 4 (1) 55:38.6 10.0
2 1 TEAM REPAUTO FELIX MACIAS DIEGUEZ IVAN FERNANDEZ LOPEZ CITROEN C3 N5 (2) 4 (2) 56:20.0 41.4
3 3 KENAKO TRAPAGA OSKAR MARTINEZ HERNANDO ANDRES BEJARANO MARQUEZ FORD FIESTA N5 (3) 4 (3) 1h01:59.4 6:20.8 10.0
4 6 BIERZO RACING VICTOR PEÑA ALCOBA JESUS MONTIEL TORRESANO PEUGEOT 206RC 2 (1) 2 (1) 1h02:17.3 6:38.7
5 5 CD BIERZO RACING JAVIER GUTIERREZ SERRANO JORGE VALDES ALLER SUBARU IMPREZA PROTO 4 (1) 4 (4) 1h03:34.8 7:56.2
6 10 ATK MOROTSPORT JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ SARA GUTIÉRREZ MANCEÑIDO BMW E36 3 (1) 3 (1) 1h03:52.5 8:13.9
7 8 PONTEVEDRA 1984 TEAM MIGUEL ANGEL ALONSO GARCIA LETICIA ÁLVAREZ MOREIRA DACIA DUSTER 4 (2) 4 (5) 1h04:44.3 9:05.7
8 14 MÉDULA SPORT IZAN ARIAS CABALLERO MARIO MENÉNDEZ BAYO BMW E36 3 (2) 3 (2) 1h04:46.9 9:08.3
9 4 BMR MOTORSPORT ALVARO FUERTES PUERTA HÉCTOR ÁLVAREZ LOPEZ MITSUBISHI LANCER X PROTO 4 (3) 4 (6) 1h05:33.5 9:54.9
10 17 AUTOMÓVIL CLUB PINEDA DIEGO MARTÍNEZ GARCÍA GONZALO BLANCO ALONSO BMW E36 3 (3) 3 (3) 1h08:49.8 13:11.2
11 19 SURCO YAGO ROMERO UCHA ISMAEL ROMERO UCHA PEUGEOT 106 N – R/N (1) 1 (1) 1h10:49.9 15:11.3
12 12 ATK MOTORSPORT RUBÉN URÍA MARBÁN ANTONIO LANZA BLANCO BMW E36 COUPE 3 (4) 3 (4) 1h11:38.7 16:00.1
13 20 BLENDIO EMILIO CRIADO SARABIA BORJA ODRIOZOLA FORD FOCUS 1.6 1 (1) 1 (2) 1h12:19.2 16:40.6
14 26 ARJ MOTORSPORT ADRIÁN PÉREZ FERNÁNDEZ SERGIO PÉREZ FERNÁNDEZ NISSAN MICRA 1 (2) 1 (3) 1h16:54.9 21:16.3
15 27 MÉDULA SPORT VÍCTOR CID GONZÁLEZ ASIER PEÑA SANTIN FIAT SEICENTO SPORTING N (1) 1 (4) 1h34:47.4 39:08.8 3:00.0
Ausentes - A1 BEMBIBRE-1
7 CD BIERZO RACING JORGE GARCIA ALVAREZ JAVIER GARCIA MAYO OPEL ASTRA 1 2
Abandonos - A1 BEMBIBRE-1
9 KENAKO TRAPAGA IÑAKI SANTAMARIA ESPINOSA UNAI ALVAREZ BMW 330 3 3
Ausentes - A2 BEMBIBRE-2
11 MEDULASPORT ALBERTO ALLER BLANCO CHRISTIAN MORÁN VELÁZQUEZ BMW E36 3 3
Abandonos - B1 CUBILLOS-1
23 LA FELGUERA MOTOR CLUB JUAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ALBERTO ORDÓÑEZ AZEVEDO BMW 525I XP 3
24 ARJ MOTORSPORT KEVIN PRADO DÍAZ CLAUDIA MARTÍNEZ SUÁREZ NISSAN MICRA N 1
Ausentes - B2 CUBILLOS-2
15 BOXES CARS COMPETICION CRISTIAN SERRANO ALEJOS IVAN RELLAN BMW COMPAC E36 XP 3
Abandonos - B2 CUBILLOS-2
18 TEAM REPAUTO NAUFFEL ALVAREZ HUERTA ÁNGEL RODRÍGUEZ REQUENA PEUGEOT 106 XP 1
Abandonos - B3 CUBILLOS-3
16 C.D. BIERZO RACING JORGE GONZALEZ PÉREZ JESUS RUBIO MIELGO BMW 328 A 3